
स्थैर्य, दि.१५: देशात सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआयने आपल्या ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) वरील व्याज दर कमी केले आहेत. यासोबतच, काही दिवसांपूर्वी ICICI आणि HDFC ने सुद्धा FD वर मिळणारे व्याज दर कमी केले. अशात आपणही एफडी करण्याचा नियोजन करत असाल, तर कोणत्या बँकेत एफडीला काय व्याज दर आहेत हे जाणून घ्या…
SBI बँक एफडीचे दर
कालावधी | व्याज दर (%) |
7 ते 45 दिवस | 2.90 |
46 ते 179 दिवस | 3.90 |
180 ते 210 दिवस | 4.40 |
211 ते 1 वर्षांपेक्षा कमी | 4.40 |
1 पेक्षा अधिक आणि 2 वर्षांपेक्षा कमी | 4.90 |
2 पेक्षा अधिक आणि 3 वर्षांपेक्षा कमी | 5.10 |
3 पेक्षा अधिक आणि 5 वर्षांपेक्षा कमी | 5.30 |
5 पेक्षा अधिक आणि 10 वर्षांपेक्षा कमी | 5.40 |
ICICI बँक
कालावधी | व्याज दर (%) |
7 ते 14 दिवस | 2.50 |
15 ते 29 दिवस | 2.50 |
30 ते 90 दिवस | 3.00 |
91 ते 184 दिवस | 3.50 |
185 ते 289 दिवस | 4.40 |
290 दिवस ते 1 वर्षापेक्षा कमी | 4.40 |
1 वर्ष ते 18 महिने | 5.00 |
18 महिने ते 2 वर्षे | 5.10 |
2 पेक्षा अधिक आणि 3 वर्षांपेक्षा कमी | 5.15 |
3 पेक्षा अधिक आणि 5 वर्षांपेक्षा कमी | 5.35 |
5 पेक्षा अधिक 10 वर्षांपर्यंत | 5.50 |
HDFC बँक
कालावधी | व्याज दर (%) |
7 ते 14 दिवस | 2.50 |
15 ते 29 दिवस | 2.50 |
30 ते 90 दिवस | 3.00 |
91 दिवस ते 6 महिने | 3.50 |
6 महिने 1 दिवस ते 9 महिने | 4.40 |
9 महिने 1 दिवस ते 1 वर्षापेक्षा कमी | 4.40 |
1 वर्ष | 5.10 |
1 वर्ष 1 दिवस ते 2 वर्षे | 5.10 |
2 वर्षे 1 दिवस ते 3 वर्षे | 5.15 |
3 वर्षे 1 दिवस ते 5 वर्षे | 5.30 |
5 वर्षे 1 दिवस ते 10 वर्षे | 5.50 |
कॅनरा बँक
कालावधी | व्याज दर (%) |
7 ते 45 दिवस | 3.00 |
46 ते 90 दिवस | 4.00 |
91 ते 179 दिवस | 4.05 |
180 ते 1 वर्षापेक्षा कमी | 4.50 |
1 वर्ष | 5.40 |
1 पेक्षा अधिक आणि 2 वर्षांपेक्षा कमी | 5.35 |
2 पेक्षा अधिक आणि 3 वर्षांपेक्षा कमी | 5.35 |
3 पेक्षा अधिक आणि 5 वर्षांपेक्षा कमी | 5.30 |
5 पेक्षा अधिक आणि 10 वर्षांपेक्षा कमी | 5.30 |
पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
कालावधी | व्याज दर (%) |
7 ते 45 दिवस | 3.00 |
46 ते 90 दिवस | 3.50 |
91 ते 179 दिवस | 4.00 |
180 ते 270 दिवस | 4.40 |
271 दिवस ते 364 दिवस | 4.50 |
1 वर्ष | 5.25 |
1 वर्ष 1 दिवस ते 2 वर्षे | 5.25 |
2 वर्ष 1 दिवस ते 3 वर्षे | 5.25 |
3 वर्ष 1 दिवस ते 5 वर्षे | 5.30 |
5 वर्ष 1 दिवस ते 10 वर्षे | 5.30 |
बँक ऑफ इंडिया
कालावधी | व्याज दर (%) |
7 ते 45 दिवस | 3.25 |
46 ते 179 दिवस | 4.25 |
180 ते 364 दिवस | 4.75 |
1 पेक्षा अधिक आणि 2 वर्षांपेक्षा कमी | 5.35 |
2 पेक्षा अधिक आणि 3 वर्षांपेक्षा कमी | 5.25 |
3 पेक्षा अधिक आणि 5 वर्षांपेक्षा कमी | 5.25 |
5 वर्षांपासून 10 वर्षे | 5.25 |